Monday, Apr 29th

Last update01:12:21 AM GMT

Steel Plates - Checkered Plates

เหล็กแผ่นดำ
Steel Plates

ความหนา
mm
น้ำหนัก (KG)
4' x 8' 4' x 16' 5' x 10' 5' x 20'
1.2 28
1.4 33
1.6 37
1.8 42
2.0 47 94
2.3 54 108
2.5 58 116
2.8 65 130
3.0 70 140 110
3.2 75 149 117
4.0 94 188 146
4.3 100 200 157
4.5 105 210 164 328
5.0 117 233 182 365
5.8 135 270 212 424
6.0 140 280 219 438
7.0 163 327 255 510
8.0 187 373 292 583
9.0 210 420 328 656
10 239 466 365 730
12 280 560 438 876
15 350 700 547 1094
16 373 747 584 1167
18 420 840 656 1313
19 444 887 693 1386
21 490 980 766 1532
25 583 1167 912 1823
30 700 1400 1094 2188
32 747 1494 1167 2334
38 887 1773 1386 2771
40 933 1867 1458 2917
45 1050 2100 1641 3282
50 1167 2333 1823 3646
65 1517 3034 2370 4740
75 1748 3495 2738 5475
100 2330 4660 3650 7300

เหล็กแผ่นลาย
Checkered Plates

ความหนา
mm
น้ำหนัก (KG)
4' x 8' 5' x 10'
2.0 52
2.3 59
2.6 66
2.9 71
3.0 75 118
3.2 80 125
4.0 99 154
4.3 105 165
4.5 110 173
5.8 140 220
6.0 145 227
8.0 192 300
9.0 216 337
12 286 446