Monday, Apr 29th

Last update01:12:21 AM GMT

Round Bar / Deformed Bars

เหล็กเส้นกลม / เหล็กข้ออ้อย
Round Bar / Deformed Bars

เกรด
ความหนา
(
mm.)
น้ำหนัก (Kg.)
1m. 10m. 12m.
เหล็กเส้นกลม
SR24
6 0.222 2.22 2.66
9 0.499 4.99 5.99
12 0.888 8.88 10.66
15 1.387 13.87 16.64
19 2.226 22.26 26.71
25 3.853 38.53 46.24
เหล็กข้ออ้อย
SD30
10 0.616 6.16 7.39
12 0.888 8.88 10.66
16 1.578 15.78 18.94
20 2.466 24.66 29.59
25 3.853 38.53 46.24
28 4.834 48.34 58.01
32 6.313 63.13 75.76
เหล็กข้ออ้อย
SD40
10 0.616 6.16 7.39
12 0.888 8.88 10.66
16 1.578 15.78 18.94
20 2.466 24.66 29.59
25 3.853 38.53 46.24
28 4.834 48.34 58.01
32 6.313 63.13 75.76
เหล็กข้ออ้อย
SD50
12 0.888 8.88 10.66
16 1.578 15.78 18.94
20 2.466 24.66 29.59
25 3.853 38.53 46.24
28 4.834 48.34 58.01
32 6.313 63.13 75.76